标准图形点阵模块
 
(Standard Graphic Dot MatrixMoudule)
---------------------------------------------------------------
标准字符点阵模块
 
(Standar Characters Module)
---------------------------------------------------------------
图形点阵模块(内置中文字库)
 
(Graphic Dot Matrix Module( chinese character))
---------------------------------------------------------------
COG标准图形点阵模块
 
(COG Standard Graphics Dot Matrix Module)
---------------------------------------------------------------
 
 
所有产品
Model
Namme
Dots Format Module Size(mm) V.A(MM) Dot Size(mm) Dot Pitch(mm) Supply I/F Controller
3V 5V P S  
0802B 8x2 58.0x32.0x13.5 38.0x16.0 0.56x0.66 2.96x5.56 O O KS0066 or Equ
1601A 16x1 80.0x36.0x12.0 64.5x13.8 0.55x0.75 2.95x6.56 O O O KS0066 or Equ
1601B 16x1 122.0x33.0x12.5 99.0x13.0 0.92x1.10 4.84x9.66 O O O KS0066 or Equ
1602B 16x2 122.0x44.0x13.5 99.0x24.0 0.92x1.10 4.84x9.66 O O O KS0066 or Equ
1602C 16x2 80.0x36.0x12.0 64.5x13.8 0.55x0.75 2.95x5.55 O O KS0066 or Equ
1602H 16x2 85.0x29.5x12.0 64.5x13.8 0.55x0.75 2.95x5.55 O O KS0066 or Equ
1604A 16x4 87.0x60.0x13.5 61.7x25.3 0.55x0.55 2.95x4.75 O O KS0066 or Equ
2002A 20x2 116.0x37.0x12.5 83.0x18.3 0.60x0.65 3.20x5.55 O O O KS0066 or Equ
2002B 20x2 180.0x40.0x14.5 148.0x23.0 1.10x1.10 5.98x9.64 O O KS0066 or Equ
2002C 20x2 180.0x40.0x14.5 148.0x23.0 1.10x1.10 5.98x9.64 O O KS0066 or Equ
0802A 8x2 40.0x30.5x7.0 30.3x14.0 0.50x0.50 2.78x4.49 O O KS0066 or Equ
2004A 20x4 98.0x60.0x13.5 76.0x26.0 0.55x0.55 2.95x4.75 O O KS0066 or Equ
2402A 24x2 189.0x42.0x14.0 160.0x22.0 1.10x1.10 5.98x9.64 O O O KS0066 or Equ
4002A 40x2 182.0x33.5x14.0 154.0x16.0 0.60x0.65 3.20x5.55 O O KS0066 or Equ
4004A 40x4 190.0x54.0x14.0 147.0x29.5 0.50x0.55 2.78x4.89 O O KS0066 or Equ
12232A 122x32 67.0x27.5x8.5 54.8x18.2 0.36x0.42 0.40x0.45 O O SED1520 or Equ
  页码:33   1   2   3   4   5  44    首  页    上一页    下一页    尾  页
联系电话:13424290500      地址:深圳市南山区西丽镇西丽工业区西丽楼A座701
版权所有 © 2007 深圳市显昌科技有限公司